Topologie x Universal Works - Size Guide
Loose Pilot Pant
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
総丈 | 101cm | 101cm | 101cm | 104cm | 108cm |
ウエスト | 34.5cm | 37cm | 39.5cm | 42cm | 44.5cm |
股下 | 38cm | 39.5cm | 41cm | 42.5cm | 44cm |
裾幅 | 19.5cm | 19.5cm | 19.5cm | 20.5cm | 21.5cm |
前股上 | 30.5cm | 31.5cm | 32.5cm | 33.5cm | 34.5cm |
後股上 | 45.5cm | 46.5cm | 47.5cm | 48.5cm | 49.5cm |
Utility Shirt
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 70.5cm | 72.5cm | 74.5cm | 76.5cm | 78.5cm |
身幅(脇下2.5cm) | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 61cm | 63.5cm |
袖丈(肩〜袖口) | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm | 66.5cm |
肩幅 | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm |
Quilted Liner Jacket
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
身幅(脇下2.5cm) | 55.5cm | 58cm | 60.5cm | 63cm | 65.5cm |
袖丈(肩〜袖口) | 59cm | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm |
肩幅 | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm |
2 in 1 Jacket
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 68.5cm | 70.5cm | 72.5cm | 74.5cm | 76.5cm |
身幅(脇下2.5cm) | 60.5cm | 63cm | 65.5cm | 68cm | 70.5cm |
袖丈(肩〜袖口) | 61cm | 62.5cm | 64cm | 65.5cm | 67cm |
肩幅 | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm |
Rugby Shirt
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
身幅(脇下2.5cm) | 51.5cm | 54cm | 56.5cm | 59cm | 61.5cm |
袖丈(肩〜袖口) | 61cm | 62.5cm | 64cm | 65.5cm | 67cm |
肩幅 | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm |
Print Tee
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
身幅(脇下2.5cm) | 51cm | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 61cm |
袖丈(肩〜袖口) | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm |
肩幅 | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
Baseball Hat
サイズ | One Size |
---|---|
頭回り | 57.5cm |